Laserski štampač LEXMARK MS331dn+2Y XW
EAN | 734646720762 |
Ime proizvođača | Lexmark |
Grupa | Laserski štampač |
Garancija | 2G |
Funkcija printera | Printer |
Vrsta printera | Laser |
Format | A4 |
Potrošni materijal | 55B5000 (3.000 str), 55B5H00 (15.000 str) |
Štampa u boji | Ne |
Najveća brzina štampe (str/min) | 38 |
Rezolucija štampe | 2400 |
Procesor MHz | 1GHz |
Memorija | 256 MB |
Hard Disk | Ne |
Dvostrana štampa | Da |
ADF | Ne |
Ulazni kapacitet papira | 350 |
Postolje | Ne |
Maksimalni mesečni broj strana | 50000 |
LAN | Da |
WiFi | Ne |
NFC | Ne |
Brzina štampanja
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Boja | Crna |
Brzina dvostranog štampanja (A4) | 17 str/min |
Brzina štampanja (A4) | 38 str/min |
Duplex štampanje | Dvostrano, integrisani dupleks, ručno |
Maksimalna rezolucija | 1200 x 1200 tpi |
Tehnologija štampe | Mono laserski štampač |
Mreža
Mrežna karakteristika | Podržano |
---|---|
Bluetooth | Ne |
Ethernet LAN | Da |
Podržani mrežni protokoli (IPv4) | TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x |
Wi-Fi | Ne |
Performanse
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Dupleks štampa | Da |
Nivo buke | 50 dBA |
Frekvencija procesora | Dual Core, 1.0 GHz |
Interna memorija | Standardno: 256 MB |
Kapacitet hard diska | Nije dostupno |
Maksimalna količina interne memorije | 256 MB |
Nivo buke (tihi režim) | 14 dBA (mirovanje) |
Nivo buke pri štampanju | 53 dBA (u toku rada) |
Procesor | Dual Core, 1.0 GHz |
Takt koprocesora | 1.0 GHz |
Radni uslovi
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Dozvoljena nadmorska visina | Altitude: 0 – 2896 Meters (9,500 Feet) |
Dozvoljena nadmorska visina (Isključeno) | -15 – 12192 Meters (-50 to 40,000 Feet) |
Opseg operativnih temperatura (T-T) | Temperatura: 10 do 32 °C |
Radni opseg vlažnosti | Vlažnost: 8 do 80% relativne vlažnosti |