Laserski štampač CANON i-SENSYS LBP223dw
Funkcija printera: Printer
Vrsta printera: Laser
Format: A4
Potrošni materijal: CRG-057 (3.100 str), CRG-057H (10.000 str)
CENA NA UPIT:
Шифра производа:
LBP223dw
Категорија: Štampač crno-beli
Опис
Laserski štampač CANON i-SENSYS LBP223dw
| EAN | 4549292133974 |
| Ime proizvođača | Canon |
| Grupa | Laserski štampač |
| Garancija | 3G |
| Funkcija printera | Printer |
| Vrsta printera | Laser |
| Format | A4 |
| Potrošni materijal | CRG-057 (3.100 str), CRG-057H (10.000 str) |
| Štampa u boji | Ne |
| Najveća brzina štampe (str/min) | 33 |
| Rezolucija štampe | 1200 |
| Procesor MHz | 800 |
| Memorija | 1 GB |
| Hard Disk | Ne |
| Dvostrana štampa | Da |
| ADF | Ne |
| Ulazni kapacitet papira | 350 |
| Postolje | Ne |
| Maksimalni mesečni broj strana | 80000 |
| LAN | Da |
| WiFi | Da |
| NFC | Ne |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Brzina štampanja | Boja |
| Tehnologija štampe | Laser |
| Duplex štampanje | Da |
| Maksimalna rezolucija | 1200 x 1200 DPI |
| Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vreme zagrevanja | 14 s |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 5,5 s |
| Margine za štampanje (gornja, donja, desna, leva) | 5 mm |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Wi-Fi | Da |
| Eternet LAN | Da |
| Spreman za umrežavanje | Da |
| Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standardi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Interna memorija | 1024 MB |
| Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 54 dB |
| Maksimalna količina interne memorije | 1024 MB |
| Ugrađen procesor | Da |
| Frekvencija procesora | 800 MHz |
| Jezgra procesora | 2 |
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Prosečna potrošnja struje za štampanje | 1330 W |
| Potrošnja energije (standby) | 9 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,9 W |
| Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,9 kWh/nedeljno |
| Ulazni napon naizmenične struje | 220 – 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 – 60 Hz |
Додатне информације
| Brend |
Canon |
|---|
Dostava
Poštovani potrošači,
omogućili smo Vam sledeće mogućnosti isporuke robe:
- Lično preuzimanje:
- u našoj maloprodaji u Braće Jerković 233, Beograd svakog radnog dana od 08-16h
- Isporuka na željenu adresu
- radimo isporuku, instalaciju i obuku operatera, troškove obračunavomo po upitu u odnosu na kilometražu, spratnost, poziciju i težinu uređaja gde kupac snosi troškove dostave
- radimo isporuku kurirskim službama, gde troškove pošiljke snosi kupac
