Multifunkcijski uređaj Canon i-SENSYS MF443dw
Multifunkcijski uređaj Canon i-SENSYS MF443dw
Specifikacije:
Specifikacija | Monohromatski višenamenski laserski uređaj |
---|---|
Dostupne funkcije | Štampanje, kopiranje i skeniranje |
Tip skenera | Prenosni skener |
Rezolucija štampe | Visoka rezolucija (do 1200 x 1200 dpi) |
Brzina štampe | Do 40 stranica u minuti (crno-belo) |
Kapacitet ladice za papir | Standardno 250 listova, mogućnost proširenja |
Automatski ulagač dokumenata | Do 50 listova |
Povezivost | Wi-Fi, USB, Ethernet |
Kompatibilnost | Windows, Mac, Linux |
Veličina | 415 x 360 x 373 mm |
Težina | Oko 12.1 kg |
Specifikacije štampe:
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Brzina štampe (Jednostrano, A4) | Do 38 stranica u minuti |
Brzina štampe (Jednostrano, A5 položeno) | Do 63,1 stranica u minuti |
Brzina štampe (Dvostrano, A4) | Do 31,9 slika u minuti |
Način štampanja | Monohromatska laserska štampa |
Rezolucija štampe | 600 x 600 tpi |
Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement | Do 1200 x 1200 tpi |
Vreme zagrevanja | Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja |
Vreme do prvog otiska | Približno 5,5 sekundi ili manje |
Jezici štampača (MF443dw) | UFRII, PCL 5c1, PCL6 |
Fontovi (MF443dw) | 45 PCL fontova |
Margine za štampanje | 5 mm – gore, dole, levo, desno; 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) |
Režim štednje tonera | Da |
Napredne funkcije štampanja (MF443dw) | Bezbedno štampanje, Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF), Podrška za Google Cloud Print, iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business, Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service |
Specifikacije kopiranja:
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Brzina kopiranja (Jednostrano, A4) | Do 38 stranica u minuti |
Brzina kopiranja (Dvostrano, A4) | Do 30,3 stranica u minuti |
Vreme do prvog otiska (FCOT) – Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4) | Približno 6,6 s ili manje |
Vreme do prvog otiska (FCOT) – Staklena površina (A4) | Približno 6,4 s ili manje |
Rezolucija kopiranja | Do 600 x 600 tpi |
Režimi kopiranja | Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije |
Dvostrano kopiranje | Obostrano na obostrano (automatski) |
Višestruko kopiranje | Do 999 kopija |
Umanjivanje/uvećavanje | 25–400% u koracima od 1% |
Ostale funkcije | Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte |