Crno-beli fotokopir A3 Canon imageRUNNER ADVANCE DX4945i iRA DX4945i 45ppm
Crno-beli fotokopir A3 Canon imageRUNNER ADVANCE DX4945i iRA DX4945i 45ppm
Specifikacije glavne jedinice
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Tip uređaja | A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj |
Osnovne funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opciona razmena faksova |
Brzina procesora | Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz |
Kontrolna tabla | TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč |
Memorija | Standardno: RAM 3,5 GB, Glavna strana procesora: 2 GB, Strana procesora za obradu slike: 1 GB + 0,5 GB (rezervisano za obradu slike) |
Skladištenje | Standardno: (SSD) 256 GB, Opciono: (SSD) 1 TB |
Interfejs | MREŽNI, Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem |
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2) | Standardno: 1.200 listova, Višenamensko ležište za 100 listova, Dve standardne kasete za 550 listova, Maksimalno: 3.650 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje papira velikog kapaciteta – E1) |
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2) | Standardno: 250 listova, Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AE1 / Uređaj za opsecanje brošura – AE1 i Ležište za kopiranje – T2) |
Mogućnosti završne obrade | Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev |
Specifikacije kopiranja
Specifikacija | Vrednost |
---|---|
Brzina kopiranja | Do 45 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R) |
Vreme do prve kopije | Približno 4,6 s ili manje |
Rezolucija kopiranja (tpi) | 600 x 600 |
Višestruko kopiranje | Do 9.999 kopija |
Gustina kopiranja | Automatski ili ručno (9 nivoa) |
Uvećanje | Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%), Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
Osnovne funkcije kopiranja | Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oštrina, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja |